| 序號(hào) | 功能列表 | 備注 |
| 1 | 基本信息批量修改、刪除 |
|
| 2 | 進(jìn)銷(xiāo)單據(jù)增加自動(dòng)取重刷新功能 |
|
| 3 | 已過(guò)賬單據(jù),在單據(jù)上顯示打印次數(shù) |
|
| 4 | 顯示字段,非+版本業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),增加預(yù)收、預(yù)付字段 |
|
| 5 | 按單結(jié)算查詢,查詢條件增加“單據(jù)編號(hào)”查詢。 |
|
| 6 | 庫(kù)存狀況表及列表中,右上角新增圖標(biāo)“商品詳情” |
|
| 7 | 系統(tǒng)配置中增加“進(jìn)貨退貨單以單據(jù)價(jià)格為成本” |
|
| 8 | “會(huì)員卡消費(fèi)分析”中非促銷(xiāo)商品也允許選擇發(fā)送短信 |
|
| 9 | 新增報(bào)表“會(huì)員消費(fèi)次數(shù)查詢” |
|
| 10 | 新增報(bào)表“會(huì)員年齡段分析” |
|
| 11 | 新增報(bào)警“次卡到期提醒” |
|
| 12 | 新增報(bào)表:會(huì)員流失分析。 |
|
| 13 | 會(huì)員管理,增加顯示“寫(xiě)卡日期” |
|
| 14 | 會(huì)員商品消費(fèi)明細(xì)表,表尾增加“查看單據(jù)”按鈕 |
|
| 15 | 會(huì)員充值查詢優(yōu)化:新增收款賬戶字段;“充值日期”更改為“充值時(shí)間” |
|
| 16 | 零售提單界面,上表體增加顯示“單據(jù)備注”信息。 |
|
| 17 | 零售pos中,會(huì)員過(guò)濾界面增加會(huì)員搜索框 |
|
| 18 | 會(huì)員卡號(hào)顯示中間位數(shù)加密 |
|
| 19 | 在零售設(shè)置中增加選項(xiàng)“會(huì)員IC卡自動(dòng)確認(rèn)” |
|
| 20 | 會(huì)員卡號(hào)長(zhǎng)度調(diào)整為最大支持50位。 |
|
| 21 | 短信模板中“會(huì)員消費(fèi)”,更改為只有會(huì)員儲(chǔ)值消費(fèi)才發(fā)送短消息。 |
|
| 22 | 會(huì)員卡導(dǎo)入支持導(dǎo)入“推薦人卡號(hào)” |
|
| 23 | 會(huì)員卡消費(fèi)查詢,增加條件“發(fā)卡人” |
|
| 24 | 增加查看會(huì)員名下有多少優(yōu)惠券 |
|
| 25 | 現(xiàn)金券發(fā)放自動(dòng)編號(hào)。 |
|
| 26 | 現(xiàn)金券類(lèi)型指定商品,允許選擇大類(lèi)商品設(shè)置 |
|
| 27 | 批量收款 | 僅輝煌TOPII+增加 |
| 28 | 調(diào)單生單可帶項(xiàng)目字段 |
|
| 29 | 全能進(jìn)銷(xiāo)存變動(dòng)表左下角增加【單位選擇】按鈕 |
|
| 30 | 增加“開(kāi)單商品重復(fù)提示”配置 |
|
| 31 | “虛擬庫(kù)存負(fù)庫(kù)存不允許過(guò)賬”控制到已過(guò)賬單據(jù)的修改 |
|
| 32 | 經(jīng)營(yíng)歷程增加數(shù)量合計(jì) |
|
| 33 | 業(yè)務(wù)草稿里面加“優(yōu)惠”和“優(yōu)惠后金額”字段 |
|
| 34 | “開(kāi)票情況查詢”報(bào)表,增加經(jīng)手人查詢條件 |
|
| 35 | 草稿、經(jīng)營(yíng)歷程中當(dāng)“啟用物流配貨”時(shí),列表及查詢條件增加“裝車(chē)信息”字段 |
|
| 36 | “開(kāi)票情況查詢”、“單據(jù)商品開(kāi)票情況查詢”、“銷(xiāo)售開(kāi)票回款查詢”這三個(gè)報(bào)表中的“是否開(kāi)票”改為“是否需要開(kāi)票” |
|
| 37 | 年結(jié)存中:清除草稿和已完成訂單拆分為:清除草稿和清除已完結(jié)訂單。 |
|
| 38 | 智能補(bǔ)貨計(jì)劃,在“篩選”條件中增加“默認(rèn)供應(yīng)商” |
|
| 39 | 物價(jià)管理-物價(jià)生成增加選項(xiàng),可選擇本次操作是應(yīng)用到當(dāng)前列表所有商品還是只應(yīng)用到選中行商品 |
|
| 40 | 總賬版中,期初現(xiàn)金銀行、現(xiàn)金銀行菜單放出 |
|
| 41 | 零售設(shè)置“相同商品合并”功能下放到普及版、普及2中 |
|
| 42 | 普及版下放報(bào)表:商品進(jìn)貨明細(xì)匯總表、商品銷(xiāo)售明細(xì)匯總表。 |
|
| 注意事項(xiàng): |
|
| 1、 本次發(fā)布版本將不再支持SQL2000數(shù)據(jù)庫(kù),僅支持SQL2008和SQL2016. |
|
| 2、 本次發(fā)布程序自帶加密狗驅(qū)動(dòng)僅支持win8及以上系統(tǒng),win8一下版本系統(tǒng)需要安裝老的加密狗驅(qū)動(dòng)。 |
|